Hersteller | Keenon | Keenon | Keenon | United Robotics Group | Pudu | Pudu | Pudu | Pudu | Keenon |
Made In | China | China | China | EU | China | China | China | China | China |
DSGVO | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Äußeres Maße | 50.6*50.2*120,5 cm | 48.0*59.0*116.6 cm | 50.0*52.7*126.6 cm | 54,6*50*112 cm | 38.4*46.8*112.3 cm | 38.4*46.8*112.3 cm | 38.4*46.8*112.3 cm | 38.4*46.8*112.3 cm | 48.6*55.5*139.9 cm |
Gewicht | 50 | 38 | 61.5 | 53 | 38 | 38 | 38 | 38 | 58 |
minimale Durchfahrtsbreite | 70 cm | 55 cm | 70 cm | 65 cm | 55 cm | 55 cm | 55 cm | 55 cm | 58.5 cm |
Orientierung | LiDAR & Marker | LiDAR, Marker | LiDAR, Marker | LiDAR | LiDAR | LiDAR | LiDAR | LiDAR | LiDAR, Marker |
Akku Akkulaufzeit | 12-15 h | 11-13 h | 8-11 h | 12-15 h | 8-10 h | 8-10 h | 8-10 h | 8-10 h | 6-8 h |
austauschbarer Akku | - | - | - | x | - | - | - | - | - |
selbstständiges Laden | x | x | x | - | x | x | x | x | x |
Ablagen Anzahl | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 |
Sensor | Abstandssensor | n.V. | Sensor-Objekterkennung | Gewichtssensor | - | - | - | - | Tellererkennungssensoren |
Traglast | 40 kg | 20 kg | 40 kg | 30 kg | 20 kg | 20 kg | 20 kg | 20 kg | 40 kg |
Features Rufsystem | App | App | Pager | Tablet | App | App | App | App | Pager |
Werbedisplay | - | - | - | - | - | - | - | - | 23.8" " |
Fahrmodi Servieren | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Abräumen | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Eskortieren | x | - | - | x | x | x | x | x | x |
Wandern | x | - | - | x | x | x | x | x | - |
Geburtstag | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Manchmal liegen Herausforderung und Lösung ganz nah bei einander. Sie sind von der Lösung Ihrer Prozess-Probleme nur einen Klick entfernt.
Wentocon GmbH
Barkhausenstraße 75
14612 Falkensee
Tel. +49 33 22 / 85 25 45 8
info@wentocon.de